
لیست کامل دستگاه های ماینر GPU یا GPU Miners
این جدول در هر ساعت ۱ بار به روزرسانی می شود.
مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد ۲۴ ساعت | قیمت تومان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 | Sep 2020 | ۱۱۴.۰۰ Mh/s | ۳۲۰W | Ethash | $۱۰.۷۷ | — | خرید |
AMD Radeon VII | Aug 2017 | ۹۳.۰۰ Mh/s | ۲۰۰W | Ethash | $۸.۷۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sep 2020 | ۹۱.۵۰ Mh/s | ۲۳۰W | Ethash | $۸.۶۴ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Jun 2021 | ۸۱.۰۰ Mh/s | ۲۴۰W | Ethash | $۷.۶۵ | — | خرید |
AMD Radeon RX 6800 | Nov 2020 | ۶۴.۰۰ Mh/s | ۱۵۰W | Ethash | $۶.۰۵ | — | خرید |
AMD Radeon RX 6900 XT | Dec 2020 | ۶۴.۰۰ Mh/s | ۱۵۰W | Ethash | $۶.۰۵ | — | خرید |
AMD Radeon RX 6800 XT | Nov 2020 | ۶۴.۰۰ Mh/s | ۱۵۰W | Ethash | $۶.۰۵ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | Jun 2021 | ۶۴.۰۰ Mh/s | ۲۳۰W | Ethash | $۶.۰۵ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Dec 2020 | ۵۸.۱۰ Mh/s | ۱۳۰W | Ethash | $۵.۴۹ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | Oct 2020 | ۵۸.۱۰ Mh/s | ۱۳۰W | Ethash | $۵.۴۹ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | Sep 2018 | ۵۵.۲۰ Mh/s | ۱۸۰W | Ethash | $۵.۲۱ | — | خرید |
AMD Radeon RX 5700 XT | Jul 2019 | ۵۵.۰۰ Mh/s | ۱۳۰W | Ethash | $۵.۱۹ | — | خرید |
AMD Radeon RX 5700 | Jul 2019 | ۵۵.۰۰ Mh/s | ۱۳۰W | Ethash | $۵.۱۹ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Jun 2021 | ۵۰.۰۰ Mh/s | ۱۹۰W | Ethash | $۴.۷۲ | — | خرید |
AMD Radeon RX Vega 64 | Aug 2017 | ۵۰.۰۰ Mh/s | ۱۹۰W | Ethash | $۴.۷۲ | — | خرید |
AMD Radeon RX Vega 56 | Aug 2017 | ۴۹.۰۰ Mh/s | ۱۷۰W | Ethash | $۴.۶۳ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Unlocked | Feb 2021 | ۴۸.۰۰ Mh/s | ۱۱۰W | Ethash | $۴.۵۳ | — | خرید |
AMD Radeon RX 6700 XT | Mar 2021 | ۴۸.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۴.۵۳ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*) | Jul 2019 | ۴۱.۰۰ Mh/s | ۱۶۰W | Ethash | $۳.۸۷ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | Jun 2021 | ۴۱.۰۰ Mh/s | ۱۲۰W | Ethash | $۳.۸۷ | — | خرید |
AMD Radeon RX 5600 XT | Jan 2020 | ۴۰.۵۰ Mh/s | ۱۱۰W | Ethash | $۳.۸۳ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | Sep 2018 | ۴۰.۱۰ Mh/s | ۱۶۰W | Ethash | $۳.۷۹ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | Oct 2018 | ۴۰.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۳.۷۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*) | Jul 2019 | ۴۰.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۳.۷۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | Jun 2021 | ۴۰.۰۰ Mh/s | ۱۳۰W | Ethash | $۳.۷۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*) | Jul 2019 | ۴۰.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۳.۷۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Mar 2017 | ۳۹.۰۰ Mh/s | ۱۸۰W | Ethash | $۳.۶۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Feb 2021 | ۳۵.۰۰ Mh/s | ۱۱۰W | Ethash | $۳.۳۱ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | May 2016 | ۳۴.۰۰ Mh/s | ۱۷۰W | Ethash | $۳.۲۱ | — | خرید |
AMD Radeon RX 6600 XT | Aug 2021 | ۳۲.۵۰ Mh/s | ۸۰W | Ethash | $۳.۰۷ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | Jun 2021 | ۳۲.۰۰ Mh/s | ۱۱۰W | Ethash | $۳.۰۲ | — | خرید |
AMD Radeon RX 580 8GB | Apr 2017 | ۳۰.۵۰ Mh/s | ۱۳۰W | Ethash | $۲.۸۸ | — | خرید |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | Jan 2019 | ۳۰.۰۰ Mh/s | ۱۲۰W | Ethash | $۲.۸۳ | — | خرید |
AMD Radeon RX 480 8GB | Jun 2016 | ۳۰.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۲.۸۳ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | Oct 2019 | ۲۹.۳۰ Mh/s | ۹۰W | Ethash | $۲.۷۷ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | Nov 2016 | ۲۹.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۲.۷۴ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Feb 2019 | ۲۸.۰۰ Mh/s | ۸۰W | Ethash | $۲.۶۴ | — | خرید |
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Dec 2019 | ۲۶.۰۰ Mh/s | ۹۰W | Ethash | $۲.۴۶ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Jun 2016 | ۲۵.۰۰ Mh/s | ۱۴۰W | Ethash | $۲.۳۶ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | Mar 2019 | ۲۳.۰۰ Mh/s | ۸۰W | Ethash | $۲.۱۷ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | Oct 2016 | ۲۲.۵۰ Mh/s | ۹۰W | Ethash | $۲.۱۳ | — | خرید |
AMD Radeon R9 Fury | Jul 2015 | ۱۳.۵۰ Mh/s | ۲۲۰W | ProgPow | $۱.۸۴ | — | خرید |
AMD Radeon RX 570 4GB | Apr 2017 | ۱۳.۰۰ Mh/s | ۱۶۰W | KawPow | $۱.۳۵ | — | خرید |
AMD Radeon RX 470 4GB | Aug 2016 | ۱۲.۵۰ Mh/s | ۱۵۰W | KawPow | $۱.۳۰ | — | خرید |
AMD Radeon R9 380 4GB | May 2015 | ۱۹.۰۰ Mh/s | ۱۵۰W | Ethash4G | $۰.۹۱ | — | خرید |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Oct 2016 | ۶.۴۰ Mh/s | ۸۰W | ProgPow | $۰.۸۷ | — | خرید |
دستگاه ماینر GPU یا کارت گرافیک چیست؟
اصطلاح GPU (Graphic Processing Unit) یا واحد پردازش گرافیک به واحد یا بخشی گفته میشود که وظیفه تضمین نمایش محتویات یا رندر کردن اشیا در نمایشگر را به عهده دارد.
در حوزه ماینینگ (استخراج) ارزهای دیجیتال اما GPU به سخت افزاری گفته میشود که وظیفه پردازش الگوریتم های بلاکچین رمزارزهای مختلف را انجام میدهد. به طور ساده، ماینر GPU سخت افزاری است که به وسیله کارت گرافیک و سایر قسمت ها، به استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال میپردازد.
در جدول بالا لیست دستگاهای ماینر GPU را به ترتیب بیشترین سودآوری روزانه مشاهده میکنید. این جدول شامل اطلاعات مختلف هر دستگاه از جمله مدل و نام دستگاه، تاریخ عرضه دستگاه، نرخ هش (Hash rate) یا سرعت پردازش، مصرف برق، الگوریتم مورد استفاده برای ماینینگ، درآمد دستگاه در ۲۴ ساعت (بدون احتساب هزینه برق مصرفی) و برترین کوین و الگوریتم مربوط به هر دستگاه است.
نوشته شده توسط سعید
محصولات ویژه
-
کابل تبدیل USB به USB-C ترانیو مدل Tranyoo S13C ۴۵.۰۰۰ تومان
-
هدفون بلو اسپکترام مدل Blue Spectrum R-6 ۱۱۰.۰۰۰ تومان
-
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل یسیدو مدل Yesido YSW06 ۶۵۰.۰۰۰ تومان
-
کارت گرافیک ام اس آی MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G ۸۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان
-
دستمال پولیشی اپل Apple Polishing cloth
۲۴۵.۰۰۰ تومان۸۵.۰۰۰ تومان
دیدگاهتان را بنویسید